別の流動度のための渦巻く自動自浄式フィルター配水管フィルター システム
担当者 : Jason
電話番号 : 86-15836052206
WhatsApp : +8615836052206
詳細情報 |
|||
材料: | 炭素鋼かステンレス鋼 | 機能: | ろ過の中断された問題 |
---|---|---|---|
圧力評価: | 1.0Mpa/1.6Mpa/2.5Mpa | 最高温度: | 80℃ |
ろ過の精密: | 50 - 3000μm | 電気: | 220V、380Vおよび顧客の要求 |
方法を制御して下さい: | PLCまたはない | 色: | カスタマイズされる |
ハイライト: | 自浄式スクリーン フィルター,自動はっきりしたタイプ フィルター |
製品の説明
スクリーンを通した水流および粒子は濾材のスクリーンの内部で保たれます。ろ過された水は出口をそれから貫流します。前もって決定されたレベルにいくつかおよび圧力差動増加に集まる粒子が洗い流す周期始まる時。それは2つのステップを含んでいます:最初に、自動排水栓は排水の出口で開きます。それから、電子モーターは排水栓を通ってスクリーンの中にあるクリーニング ブラシを、固体排出されます運転します。フィルターは洗い流す周期の間にろ過された水を供給し続けます。全働きシステムは複数の制御モードがあるスマートな箱によって制御されます:圧力差動、時間、マニュアルおよびPLC。
1. 簡単な、信頼できる構造;
2.短い影響を及ぼす時間、大きい流れ、小さい圧力降下の損失(under0.018MPa);
3.制御モードに出版物の相違制御、時間制御方式および手制御があります;
4。装置はDCSシステムに接続することができます;
5.高いろ過精密、安定した水質、下水の使用水量<1>
6。フィルターは取り替えなしで生命の間使用されます
7.長い耐用年数
8.低い運営費用、容易な運用管理
9。自動クリーニング式場合のろ過中断無し
製品名 | 自動自動クリーニング式フィルター |
製品タイプ | ブラシ |
ろ過評価 | 50-3000μm |
働き圧力 | 0.1MPa-1.6MPa |
働く温度 | 0-95°C |
流動度 | 15-1100m3/h |
防空情報審査地域 | 1130のcm2 - 38451のcm2 |
圧力降下の損失 | 0.018MPa |
入口および出口のサイズ | 2" - 16" |
自動クリーニングの時間 | 10-50S |
自動クリーニングの流れ | 1%以下 |
制御モード | 圧力制御;PLCのタイミング制御;手制御 |
方法を運転して下さい | ドライブを自動車に乗って下さい |
濾材 | ステンレス鋼のくさびの網フィルター |
ハウジング材料 | 304/316L/CS |
設備供給 | 380V AC 50Hz |
適用分野 | 冶金学/力の/Raw水/Agriculture、等 |
1. 冶金学:連続的な足車の廃水、高圧リンの取り外し水、きれいな循環水、Turbid循環水ろ過、冷水の完全なろ過、バイパスろ過、ノズルの保護、等。
2. 力:ろ過する、灰色水リサイクルする、塵の落下蒸気タービンの冷水ノズルの保護、冷却塔の浄水器およびバイパス フィルター;
3. 原水:砂の湖水、河川水、貯蔵所水、井戸水、雨水、ポンプ地下水のろ過、藻および有機性;
4. 農業:スプリンクラーの潅漑および細流かんがいの水処理;
5. 他:電気、織物、ペーパー作成、食糧、砂糖で甘くすること、プラスチック薬剤、自動車産業、等を発生させる構造、鋼鉄、石油、化学薬品、電子工学。
プロダクトID |
管 直径 |
入口 出口のサイズ |
貝 直径 |
フィルター 区域 |
流動度 (m3/h) |
材料 |
XLSF-ET02 | 2 | 50 | 273 | 1130 | 15 | CS/304/316L |
XLSF-ET02.5 | 2.5 | 65 | 325 | 1884 | 30 | CS/304/316L |
XLSF-ET03 | 3 | 80 | 377 | 2748 | 45 | CS/304/316L |
XLSF-ET04 | 4 | 100 | 377 | 3926 | 65 | CS/304/316L |
XLSF-ET05 | 5 | 125 | 377 | 4712 | 110 | CS/304/316L |
XLSF-ET06 | 6 | 150 | 426 | 6125 | 150 | CS/304/316L |
XLSF-ET08 | 8 | 200 | 530 | 10681 | 270 | CS/304/316L |
XLSF-ET10 | 10 | 250 | 630 | 17278 | 410 | CS/304/316L |
XLSF-ET12 | 12 | 300 | 720 | 21864 | 600 | CS/304/316L |
XLSF-ET14 | 14 | 350 | 820 | 30629 | 800 | CS/304/316L |
XLSF-ET16 | 16 | 400 | 920 | 38451 | 1100 | CS/304/316L |
プロダクトID |
管の直径 (インチ) |
入口 出口のサイズ(DN) |
H mm |
H2 mm |
H1 mm |
φD mm |
フィルター 区域 |
流動度 (m3 /h) |
重量 kg |
XLSF-ET03 | 3 | 80 | 1120 | 510 | 200 | 377 | 2748 | 45 | 87 |
XLSF-ET04 | 4 | 100 | 1218 | 583 | 210 | 377 | 3926 | 65 | 106 |
XLSF-ET05 | 5 | 125 | 1353 | 671 | 225 | 377 | 4712 | 110 | 132 |
XLSF-ET06 | 6 | 150 | 1506 | 776 | 345 | 426 | 6125 | 150 | 197 |
XLSF-ET08 | 8 | 200 | 1817 | 934 | 370 | 480 | 10681 | 270 | 248 |
XLSF-ET10 | 10 | 250 | 2160 | 1126 | 405 | 530 | 17278 | 410 | 360 |
XLSF-ET12 | 12 | 300 | 2370 | 1269 | 530 | 720 | 21864 | 600 | 486 |
XLSF-ET14 | 14 | 350 | 2720 | 1471 | 560 | 820 | 30629 | 800 | 653 |
XLSF-ET16 | 16 | 400 | 3076 | 1665 | 590 | 920 | 38451 | 1100 | 765 |
XLSF-ET18 | 18 | 450 | 3433 | 1869 | 620 | 1016 | 44257 | 1320 | 814 |
XLSF-ET20 | 20 | 500 | 3807 | 2077年 | 660 | 1220 | 49462 | 1630 | 920 |
あなたのメッセージを入れて下さい